Road Service Business
ロードサービス事業
料金表
料金のご案内
料金のご案内 下記の料金表をご参照の上、ご不明な点がございましたら何なりとお気軽にお問い合わせ下さい。
車種 | 基本料金 | 作業料金 | 牽引料金 | 回送料金 | |
---|---|---|---|---|---|
実車(積荷あり) | 空車 | ||||
普通自動車 | ¥15,000 | ¥5,000 | 1km/¥500 | 1km/¥500 | 1km/¥300 |
大型外国車/4ナンバー貨物 | ¥22,000 | ¥5,000/¥7,000 | 1km/¥1,000 | 1km/¥1,000 | 1km/¥300 |
中型貨物車(6.2tまで) | ¥23,000 | ¥7,000 | 1km/¥1,300 | 1km/¥1,000 | 1km/¥300 |
大型貨物車(20tまで) | ¥25,000 | ¥7,000 | 1km/¥1,700 | 1km/¥1,500 | 1km/¥400 |
バス/特大車(25tまで) | ¥35,000 | ¥7,000 | 1km/¥2,500 | 1km/¥2,000 | 1km/¥500 |
トレーラー・セット/大型特殊自動車 | ¥50,000 | ¥7,000 | 1km/¥5,000 | 1km/¥3,500 | 1km/¥500 |
1日あたりの保管料金 | 乗用車 ¥2,000 二輪車 ¥500~¥1,000 |
---|---|
割増料金 |
|
休日割増・悪天候割増 | 休日 ¥1,000 悪天候 ¥3,000/出動人数 |
散乱物処理料金 | 散乱物に応じて別途算出 |
待機時間 | 作業が行えない場合 ¥10,000/1H(30分単位での算出) |
高速代 | 出動~帰社までの実費 |
高速危険割増 | 基本料金の20% |
キャンセルの場合 | キャンセル時点での状況による。 |
特別事項 | 車種により、牽引および現場対応に処置が必要な場合は内容に応じ加算する。設定のない事項に関しては、要請者と協議の上、適正に定める。 |