Road Service Business
ロードサービス事業
料金表
料金のご案内
料金のご案内 下記の料金表をご参照の上、ご不明な点がございましたら何なりとお気軽にお問い合わせ下さい。
車種 | 基本料金 | 作業料金 | 牽引料金 | 回送料金 | |
---|---|---|---|---|---|
実車(積荷あり) | 空車 | ||||
普通自動車 | ¥12,000 | ¥5,000 | 1km/¥500 | 1km/¥500 | 1km/¥300 |
大型外国車/4ナンバー貨物 | ¥22,000 | ¥5,000/¥7,000 | 1km/¥700 | 1km/¥700 | 1km/¥300 |
中型貨物車 | ¥23,000 | ¥7,000 | 1km/¥1,300 | 1km/¥1,000 | 1km/¥300 |
大型貨物車 | ¥25,000 | ¥7,000 | 1km/¥1,700 | 1km/¥1,200 | 1km/¥400 |
バス/トレーラー/特大車 | ¥35,000 | ¥7,000 | 1km/¥2,500 | 1km/¥2,000 | 1km/¥500 |
1日あたりの保管料金 | 乗用車 ¥2,000 二輪車 ¥500~¥1,000 |
---|---|
割増料金 |
|
休日割増・悪天候割増 | ¥2,000 |
散乱物処理料金 | 散乱物に応じて別途算出 |
待機時間 | 作業が行えない場合 ¥7,000/1H |
高速代 | 現地まで、及び搬送先までの実費 |
高速本線危険割増 | ¥3,000 |
キャンセルの場合 | キャンセル時点での状況による。 |
特別事項 | 車種により、牽引および現場対応に処置が必要な場合は内容に応じ加算する。設定のない事項に関しては、要請者と協議の上、適正に定める。 |